Kod prod. | C0463508 |
Symbol producenta | CA002D3020M1H16_win |
Nazwa produktu | OptiPlex 3020Micro i3-4160T 4GB 500GB W7Pro64PL licW8 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
|
|
|
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Micro |
Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 3020 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
Kod procesora | i3-4160T |
Częstotliwość procesora | 3,1 GHz |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
Technologia Intel vPro | Nie |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | N/A |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
Typ pamięci | brak danych |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H81 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 4400 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana/y |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1x M.2 (22x30mm) |
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | • 2 x USB 3.0 |
| • 4 x USB 2.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) |
| • 1 x VGA |
| • 1 x DisplayPort |
| • 1 x wejście na mikrofon |
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | • 1 x USB 3.0 (przedni panel) |
| • 1 x USB 3.0 (tylny panel) |
| • 1 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 3 x USB 2.0 (tylny panel) |
Oprogramowanie |
System operacyjny | • Windows 7 Professional |
| • Windows 8.1 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie w zestawie | • Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania |
| • McAfee Security Center wersja próbna |
Parametry techniczne |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 65 Wat |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | • Klawiatura |
| • Mysz |
Szerokość | 36 mm |
Wysokość | 176 mm |
Głębokość | 182 mm |
Masa netto | 1,28 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | • Microsoft Windows 7 Pro upgrade Microsoft Windows 8.1 Pro 64 |
| • Dell Backup |
| • Aplikacje Dell kompatybilne z Windows 7 |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |